<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">


	<channel>
	<!-- podster.de/claim/1d93dl5G13dJ5dC9dY -->
	<!-- http://www.podcast.de/podcast/aneignung/pod_46828Ps8ZWUhvJDCaUVst13619/ -->
	
	<title>Rudolphs CheckUp - w&#246;chentlicher Audiocast (www.pearl.de/podcast/)</title>
	<link>http://www.pearl.de/?vid=821</link>
	<description>Der wöchentliche Audio-Technikpodcast. Jeweils freitags bei PEARL (www.pearl.de). Der Computer-Pionier Wolfgang Rudolph bespricht neue Produkte aus den Bereichen Kommunikation, TV-Zubehör, Computer, kurz alles Neue rund um moderne Technik. Feedback bitte an: podcast@pearl.de</description>
	<language>de-DE</language>
	<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 12:45:01 +0200</pubDate>
	<copyright>PEARL Agency Allgemeine Vertmittlungsgesellschaft mbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Germany, http://www.pearl.de</copyright>
	<managingEditor>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph)</managingEditor>
	<webMaster>webmaster@pearl.de (Webmaster)</webMaster>
	<category>Neues aus der Technik</category>
	<ttl>120</ttl>
		
	<image>
		<url>http://microsites.pearl.de/images/Rudolphs_CheckUp.jpg</url>
		<title>Rudolphs CheckUp - w&#246;chentlicher Audiocast (www.pearl.de/podcast/)</title>
		<link>http://www.pearl.de/?vid=821</link>
	</image>
	
	<itunes:subtitle>Wolfgang Rudolph, bekannt durch den "ComputerClub 2", testet jede Woche innovative, trendige und preisgünstige Produkte und liefert auf unterhaltsame Weise echtes Hintergrundwissen. Bitte beachten Sie auch unseren zweiwöchentlichen Videocast!</itunes:subtitle>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>PEARL Agency Allgemeine Vertmittlungsgesellschaft mbH Germany, http://www.pearl.de</itunes:name>
		<itunes:email>podcast@pearl.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:summary>Interessantes und Wissenswertes aus den Bereichen Computer, Kommunikation, Multimedia, Unterhaltungselektronik und neuen Technologien mit dem bekannten Technik-Journalisten Wolfgang Rudolph. W&#246;chentlich neu!</itunes:summary>
	<itunes:image href="http://microsites.pearl.de/images/Rudolphs_CheckUp.jpg" />
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	
	<atom:link href="http://www.pearl.de/feeds/PEARL_CheckUp_Audiocast.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - AUDIO #041: CeBIT-Spezial II: Messeneuheiten für Auge und Ohr</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/audiocast.php?podcast=PEARL_CheckUp_2010_03_12_Audio_041&#38;t=CeBIT-Spezial%20II:%20Messeneuheiten%20f%FCr%20Auge%20und%20Ohr&#38;static=rca41&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_03_12_Audio_041.mp3" length="9778758" type="audi/mp3"/>
		<itunes:duration>10:05</itunes:duration>
		<itunes:keywords>VR-Radio WLAN-Internetradio-Receiver, iPod-Dock, Internetradio Tuner, auvisio, Bluetooth-Freisprecher mit TFT und Video, Multimedia-Radiowecker mit Photoframe</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Produktneuheiten direkt von der CeBIT 2010:  - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca41/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ -  Ein kleiner Multimediawecker mit großem Display bietet Radio, MP3-Player sowie einen digitalen Bilderrahmen zu einem Superpreis. Auch im Auto braucht man auf Multimedia nicht verzichten: Der FM-Transmitter „Talk‘n Music PLUS“ ist Bluetooth-Freisprecheinrichtung, MP3- und Videoplayer mit gutem Display in einem. Internetradios bringen die große weite Welt der Musik ins heimische Wohnzimmer. Zwei Geräte sind neu, eines lässt sich gut in die HiFi-Anlage integrieren und das andere ist ein kleines, formschönes und HiFi-fähiges Webradio mit Dock für iPhone  bzw. iPod.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Produktneuheiten direkt von der CeBIT 2010: Ein kleiner Multimediawecker mit großem Display bietet Radio, MP3-Player sowie einen digitalen Bilderrahmen zu einem Superpreis. Auch im Auto braucht man auf Multimedia nicht verzichten: Der FM-Transmitter „Talk‘n Music PLUS“ ist Bluetooth-Freisprecheinrichtung, MP3- und Videoplayer mit gutem Display in einem. Internetradios bringen die große weite Welt der Musik ins heimische Wohnzimmer. Zwei Geräte sind neu, eines lässt sich gut in die HiFi-Anlage integrieren und das andere ist ein kleines, formschönes und HiFi-fähiges Webradio mit Dock für iPhone bzw. iPod. Vorgestellt werden: VR-Radio WLAN-Internetradio-Receiver mit iPod-Dock & MP3-Recorder (PX-8566-821), VR-Radio Internetradio Tuner fürs Hifi-Rack (PX-8568-821), auvisio Bluetooth-Freisprecher "Talk'n'Music PLUS" mit TFT und Video (PX-8084-821), auvisio 5in1 Multimedia-Radiowecker mit MP3-Player & Photoframe (PX-8087-821).  
Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca41/Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P> 
<A href="http://www.pearl.de/rca41/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:10:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_03_12_Audio_041.mp3</guid>
	</item>	
	

	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - AUDIO #040: CeBIT-Spezial: DLP-Beamer und HDMI-SAT-Receiver</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/audiocast.php?podcast=PEARL_CheckUp_2010_03_04_Audio_040&#38;t=CeBIT-Spezial:%20DLP-Beamer%20und%20HDMI-SAT-Receiver&#38;static=rca40&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_03_04_Audio_040.mp3" length="8250294" type="audi/mp3"/>
		<itunes:duration>8:30</itunes:duration>
		<itunes:keywords>SceneLights, HDMI, DLP-Beamer / DLP-Projektor, Media Player, HD-Sat-Receiver mit USB-Mediaplayer</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Frisch von der CeBIT: Dank DLP®-BrilliantColor-Technik liefern die neuen Beamer von PEARL eine überragende Bildqualität! Millionen mikroskopisch kleiner Spiegel mit einer Reaktionszeit von unglaublichen 16 Millisekunden sorgen für atemberaubende Bilder bei Sport, Filmen und natürlich auch bei Games. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv14/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ -  Der HDMI-SAT-Receiver der neuesten Generation überzeugt mit gestochen scharfer HDTV-Auflösung und optionaler Aufnahmefunktion auf USB-Medien.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Frisch von der CeBIT: Dank DLP®-BrilliantColor-Technik liefern die neuen Beamer von PEARL eine überragende Bildqualität! Millionen mikroskopisch kleiner Spiegel mit einer Reaktionszeit von unglaublichen 16 Millisekunden sorgen für atemberaubende Bilder bei Sport, Filmen und natürlich auch bei Games. Der HDMI-SAT-Receiver der neuesten Generation überzeugt mit gestochen scharfer HDTV-Auflösung und optionaler Aufnahmefunktion auf USB-Medien. SceneLights HDMI-DLP-Beamer/Projektor mit SVGA "Home Cinema II" (PX-1173-821), 
SceneLights HDMI-DLP-Beamer mit SVGA & Media Player "Home Cinema III" (PX-1183-821), 
auvisio Digitaler HD-SAT-Receiver -USB-Mediaplayer (PX-1177). 
Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca40/Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P> 
<A href="http://www.pearl.de/rca40/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:20:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_03_05_Audio_040.mp3</guid>
	</item>	
	

	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - AUDIO #039: Rückfahrkameras</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/audiocast.php?podcast=PEARL_CheckUp_2010_02_26_Audio_039&#38;t=R%FCckfahrkameras&#38;static=rca39&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_02_26_Audio_039.mp3" length="9997355" type="audio/mp3"/>
		<itunes:duration>10:19</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Lescars Funk-Video-Rückfahrsystem mit Farb-LCD-Monitor, Callstel Bluetooth Kfz-Freisprech-Set mit Rückfahrkamera, Rückspiegel
		</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Kleine, moderne und preiswerte Rückfahrkameras bieten einen vollständigen Überblick über alles, was hinter Ihrem Auto passiert.     - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca39/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Die Systeme haben entweder ein Extra-Display oder integrieren wie das Top-Modell die Farb-Anzeige in den Rückspiegel. Dieses Modell bietet sogar zusätzlich Freisprecheinrichtung und Entertainment-System. </itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Sicherheit für wenig Geld: Moderne Rückfahrkameras sind klein, unauffällig und sehr preiswert geworden. Ihr Blickwinkel ist enorm groß und bietet einen vollständigen Überblick über alles, was hinter Ihrem Auto passiert. Die Systeme haben ein Extra-Display oder integrieren die Farb-Anzeige in den Rückspiegel. Das Top-Modell bietet sogar zusätzlich eine Freisprecheinrichtung und ein Entertainment-System - ein Muss für sicherheitsbewusste Autofahrer. Im Test: Lescars Funk-Video-Rückfahrsystem 2,4 GHz mit Farb-LCD-Monitor (PX-2172-821), Callstel Bluetooth Kfz-Freisprech-Set "BlueTalk V" mit Rückfahrkamera (HZ-3476-821). 

Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca39/ Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/</P>
<P><A href="http://www.pearl.de/rca39/">- Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:05:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_02_26_Audio_039.mp3</guid>
	</item>


	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - AUDIO #038: Freisprecheinrichtungen</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/audiocast.php?podcast=PEARL_CheckUp_2010_02_19_Audio_038&#38;t=Freisprecheinrichtungen&#38;static=rca38&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_02_19_Audio_038.mp3" length="10775252" type="audio/mp3"/>
		<itunes:duration>12:43</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Stereo-Bluetooth-Headset, Freisprecheinrichtung, Handy-Freisprecher, Bluetooth Kfz-Freisprech-Set mit MP3-Player
		</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Eine Freisprechanlage ist billiger als das sonst fällige Bußgeld - aber auch die teureren Freisprechanlagen können sich lohnen!  - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca38/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Viele Zusatzfunktionen machen diese Geräte zu Multimediakünstlern. Dabei sind Installation und Bedienung erstaunlich einfach geworden. 
		</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Eine Freisprechanlage im Auto ist billiger als das sonst fällige Bußgeld; Sie umgehen damit auch die drohenden Punkte in Flensburg! Aber auch der Kauf einer teureren Freisprechanlage kann sich lohnen. Viele Zusatzfunktionen machen diese Geräte zu wahren Multimediakünstlern. Dabei sind Installation und Bedienung erstaunlich einfach geworden. Das Top-Modell hier im Test verfügt sogar über eine Rückfahrkamera. Im Test: Callstel Premium Stereo-Bluetooth-Headset mit Nackenbügel, klappbar (HZ-1765-821), Callstel Bluetooth Handy-Freisprecher "Black Jewel" mit Text-to-Speech (HZ-3472-821), Callstel Bluetooth Kfz-Freisprech-Set "BlueTalk III SL" mit MP3-Player (HZ-3473-821), Callstel Bluetooth Kfz-Freisprech-Set "BlueTalk V SL" mit MP3-Player (HZ-3476-821). 

Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca38/ Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/</P>
<P><A href="http://www.pearl.de/rca38/">- Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:35:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_02_19_Audio_038.mp3</guid>
	</item>


	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - AUDIO #037: Überwachungssysteme</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/audiocast.php?podcast=PEARL_CheckUp_2010_02_12_Audio_037&#38;t=%DCberwachungssysteme&#38;static=rca37&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_02_12_Audio_037.mp3" length="10953720" type="audio/mp3"/>
		<itunes:duration>11:19</itunes:duration>
		<itunes:keywords>MicroCam, Mini-Video-Kamera, Überwachungszentrale, Bewegungserkennung, Netzwerk-IP-Kamera, Nachtsicht-Überwachungskamera, Endlos-Aufzeichnung, Funk-Überwachungs-System. 
		</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Da, wo wir nichts mehr erkennen können, weil es zu dunkel ist, zaubern moderne Infrarotkameras ein taghelles Bild auf den Monitor.  - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca37/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Bösewichte haben keine Chance, unerkannt zu bleiben, denn die Elektronik erkennt jede Bewegung und schläft nie. Alle Bilder werden automatisch gespeichert.... 
		</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Technik erweitert unsere Sinne: Da, wo wir nichts mehr erkennen können, weil es zu dunkel ist, zaubern moderne Infrarotkameras ein taghelles Bild auf den Monitor. Bösewichte haben keine Chance, unerkannt zu bleiben, denn die Elektronik erkennt jede Bewegung und schläft nie. Alle Bilder werden automatisch gespeichert. Ideal auch in Abwesenheitszeiten, z.B. im Urlaub. Im Test: MicroCam 930C-Mini-Video-Kamera (analog) Color, Ton (PE-6206-821), VisorTech SD-Überwachungszentrale für Analogkamera, Bewegungserkennung (PX-1095-821), 7Links Wireless MJPEG Netzwerk IP Kamera (PX-1066-821), VisorTech Nachtsicht-Überwachungskamera mit Endlos-Aufzeichnung auf SD (NC-5170-821), VisorTech Funk-Überwachungs-System mit CCD-Kamera & SD-Recording (NC-5171-821).  

Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca37/Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/</P>
<P><A href="http://www.pearl.de/rca37/">- Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:50:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_02_12_Audio_037.mp3</guid>
	</item>


	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - AUDIO #036: Wireless USB</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/audiocast.php?podcast=PEARL_CheckUp_2010_02_05_Audio_036&#38;t=Wireless%20USB&#38;static=rca36&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_02_05_Audio_036.mp3" length="10650625" type="audio/mp3"/>
		<itunes:duration>11:00</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Wireless-USB-Hub, drahtloser Datentransfer, WUSB, Wireless-USB-Dongle, USB ohne Kabelsalat
		</itunes:keywords>
		<itunes:summary>USB ist aus unserer Computertechnik nicht mehr wegzudenken: Schnell, einfach und ideal für alle Geräte, die an den Computer angeschlossen werden. Mit den vielen Kabeln ist bald Schluß, denn das drahtlose USB ist da. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca36/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Mit Wireless USB können alle Geräte irgendwo im Raum an einen WUSB-Hub angesteckt werden, und die Verbindungen zum Computer funktionieren ab sofort vollkommen drahtlos.
		</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>USB ist aus unserer Computertechnik nicht mehr wegzudenken: Schnell, einfach und ideal für alle Geräte, die an den Computer angeschlossen werden. Wenn nur nicht die vielen Kabel wären... Aber damit wird bald Schluss sein, denn das drahtlose USB ist da. Damit können alle Geräte irgendwo im Raum an einen WUSB-Hub angesteckt werden, und die Verbindungen zum Computer funktionieren ab sofort vollkommen drahtlos.  Im Test: Xystec Wireless-USB-Hub mit 4 USB-Ports für drahtlosen Datentransfer (PX-2203-821), Xystec Wireless-USB-Dongle für PC & Notebook (PX-2202 -821), Xystec Wireless-USB Startset: 4-fach WUSB Hub + WUSB-Dongle (PX-2204-821). 
 
 Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca36/Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/</P>
<P><A href="http://www.pearl.de/rca36/">- Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:12:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_02_05_Audio_036.mp3</guid>
	</item>


	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - AUDIO #035: LED-Taschenlampen</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/audiocast.php?podcast=PEARL_CheckUp_2010_01_29_Audio_035&#38;t=LED-Taschenlampen&#38;static=rca35&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_01_29_Audio_035.mp3" length="12284427" type="audio/mp3"/>
		<itunes:duration>12:42</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Solartaschenlampe, Dynamotaschenlampe, Induktionstaschenlampe, Luxeon-LED-Hochleistungstaschenlampe, Tripod- 3in1-Taschenlampe
		</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Licht gehört zum Leben! Aber wir brauchen nicht nur das Sonnenlicht, sondern auch das künstliche Licht - wenn die Sonne nicht scheint. LED sind das Licht der Zukunft... - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca35/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/
		</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Licht gehört zum Leben! Aber wir Menschen brauchen nicht nur das Sonnenlicht, sondern auch das künstliche Licht - wenn die Sonne nicht scheint. LED, also Licht emittierende Dioden, sind das Licht der Zukunft. Sie sind hocheffizient, langlebig und mechanisch sehr stabil. Das hier vorgestellte Spektrum reicht von Solar- und Dynamotaschenlampen zu praktischen Stativtaschenlampen, mit denen man die Hände frei hat.Im Test:PEARL Solar-Taschenlampe (3 LEDs) mit Schlüsselanhänger (SD-20-821), PEARL Mini-Dynamo-Taschenlampe mit Schlüsselanhänger (SD-3333-821), Lunartec Dimmbare Seilzug-Dynamo-Taschenlampe (NC-3009-821), PEARL Dynamo-Taschenlampe mit 3 LEDs (NC-6259-821), Lunartec Outdoor Dynamo-Taschenlampe mit 3 LEDs (NC-3170-821), Lunartec Wasserdichte 1 Watt Dynamotaschenlampe mit 3 LEDs (PE-4244 -821), Lunartec Wasserdichte Induktions-Taschenlampe mit 3 LEDs (PE-4248-821), Lunartec Tripod 3in1-Taschenlampe mit 6+3 LEDs (NC-3078-821), Lunartec Taschenlampe mit 9 LEDs und Stativ (PE-2442-821), Lunartec LED Mini-Stativ mit Schlüsselanhänger (NC-3124-821), Lunartec Clip-Licht für Schildmützen mit 5 weißen LEDs (PE-1768-821), PEARL LED-Taschenlampe im Kugelschreiber-Format (NC-3133-821), Lunartec 1 Watt Luxeon-LED Hochleistungs-Taschenlampe (PE-7485-821), Lunartec 5 Watt LED Taschenlampe (PE-2958-821), Lunartec Hybridtaschenlampe mit 3 LEDs und 1 Xenonleuchte (PE-7642-821), Lunartec Multicolor-Taschenlampe mit ultrahellem 3 Watt LED-Spot (NC-3123-821).

Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca35/Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/</P>
<P><A href="http://www.pearl.de/rca35/">- Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:20:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_01_29_Audio_035.mp3</guid>
	</item>


	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - AUDIO #034: Wärme im Auto</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/audiocast.php?podcast=PEARL_CheckUp_2010_01_22_Audio_034&#38;t=W%E4rme%20im%20Auto&#38;static=rca34&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_01_22_Audio_034.mp3" length="12474599" type="audio/mp3"/>
		<itunes:duration>12:54</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Scheibenenteiser, Frontscheibenheizung, ADAC-Batteriefrühwarnsystem, Kfz-Heizdecke, Keramik-Heizlüfter</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Gerade im Winter werden diese Wärmespender für Autofahrer wichtig. Was nützt, was macht Sinn, und worauf muss man achten, wenn man diese Geräte im Auto einsetzen will? ... - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca34/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/
		</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Gerade im Winter möchte man unterwegs nicht frieren und als Laternenparker schnell seine Scheiben frei bekommen. Welche Geräte machen Sinn, und worauf muss man achten, wenn man diese Wärmespender im Auto einsetzen will? Auch das Überwachen und Aufladen der Batterie gehört dazu. - Im Test: Kfz Keramik-Heizlüfter & Ventilator 12 Volt Windschutzscheibenenteiser (PE-6795-821),Frontscheiben-Heizung "HOTPADS" 12Volt (PX-7444-821),WAECO Beheizbare Kfz-Sitzauflage "Magic Comfort", 12V (PX-7430-821),WAECO Kuschelige Kfz-Heizdecke "Magic-Heat" mit 12 V-Anschluss (PX-7426-821),KFZ-Wasserkocher mit Zubehör, 12 Volt (PX-7712-821),ADAC-Battwatch "Batterie-Frühwarnsystem" beugt Autopannen vor, 12 V (PX-7473-821),Automatisches Ladegerät für 6/12V Blei-Säure-Batterien (z.B. Kfz) (PX-7592-821),Automatisches Ladegerät für 12V Blei-Säure-Batterien (z.B. Kfz) (PX-7471-821),Profi Batterieladegerät 12V/ 2+4A für KFZ o.ä. mit LCD Info Anzeige (PX-7655-821).Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca34/Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/</P>
<P><A href="http://www.pearl.de/rca34/">- Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_01_22_Audio_034.mp3</guid>
	</item>


	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - AUDIO #033: Funkspielzeug</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/audiocast.php?podcast=PEARL_CheckUp_2010_01_15_Audio_033&#38;t=Funkspielzeug&#38;static=rca33&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_01_15_Audio_033.mp3" length="10681554" type="audio/mp3"/>
		<itunes:duration>11:02</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Funkferngesteuerter Gabelstapler, Mini Hovercraft, Kampfhubschrauber "Apache-X", Funk-Video-Rückfahrsystem, Micro-Cam "Profi" mit Funkübertragung
		</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Nur wer spielen kann, kann auch erfinden und forschen. Mit funkferngesteuerten Hubschraubern, Gabelstablern, U-Booten und per Infrarot gesteuerten Luftkissenbooten ist der Spielspaß vorprogrammiert. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca33/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/
		</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Nur wer spielen kann, kann auch erfinden und forschen. Mit funkferngesteuerten Hubschraubern, Gabelstablern, U-Booten und per Infrarot gesteuerten Luftkissenbooten ist der Spielspaß vorprogrammiert. Kleine Kameras lassen sich so montieren, dass man ganz neue Ausblicke gewinnt. - Im Test: Playtastic Funkferngesteuerter Gabelstapler 27MHz (PE-5475-821), Mini-U-Boot, funkferngesteuert (27 MHz) mit Suchscheinwerfer (PE-5432-821), Simulus 3 Kanal Mini Hovercraft "Speed Drifter" im 3er Action-Set (NC-1423-821), Simulus 3-Kanal LED-Hubschrauber "Moskito" mit Funk-Fernsteuerung (NC-2000-821), Simulus 4-Kanal Kampfhubschrauber "Apache-X" mit Funk-Fernsteuerung (NC-1300-821), Lescars Funk-Video-Rückfahrsystem 2,4 GHz mit Farb-LCD-Monitor (PX-2172-821), VisorTech Micro-Cam "Profi" m. Funkübertragung 2.4 GHz Color (PE-1500-821). 
 - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca33/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ <br /><br /> 
- Feedback bitte an: podcast@pearl.de </P>
<P><A href="http://www.pearl.de/rca33/">- Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:25:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_01_15_Audio_033.mp3</guid>
	</item>


	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - AUDIO #032: Ladegeräte für Handy, MP3-Player &amp; Co.</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/audiocast.php?podcast=PEARL_CheckUp_2010_01_08_Audio_032&#38;t=Ladeger%E4te%20f%FCr%20Handy%20MP3-Player%20%26%20Co.&#38;static=rca32&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/audiocasts/PEARL_CheckUp_2010_01_08_Audio_032.mp3" length="11557066" type="audio/mp3"/>
		<itunes:duration>11:57</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Universalladegeräte, Reiseladegeräte, Ladestation, Dynmoladegeräte, Ladehalterungen.
		</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Ohne Akkus hätten wir keine tragbaren elektrischen Geräte. Kein Handy, keine PDA, keine Net- und Notebooks, noch nicht einmal ein Auto würde ohne Akku funktionieren. Aber Akkus müssen aufgeladen werden, wenn sie leer sind. Dafür brauchen wir spezielle Ladegeräte, und die Ladegeräte brauchen einen Platz, wo sie ordentlich "zuhause" sind. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rca32/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/
		</itunes:summary>
