<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">


	<channel>
	<!-- podster.de/claim/1d93dl4G13dJ5dC9dY -->
	<!-- http://www.podcast.de/podcast/aneignung/pod_46828MDz0SKHjYzx3qtk113618/ -->
	
	<title>Rudolphs CheckUp - Videocast jeweils an jedem zweiten Freitag (www.pearl.de/podcast/)</title>
	<link>http://www.pearl.de/podcast/</link>
	<description>Der 14tägliche Technik-Videocast. Der Computer-Pionier Wolfgang Rudolph bespricht neue Produkte aus den Bereichen Kommunikation, TV-Zubehör, Computer, kurz alles Neue rund um moderne Technik. Feedback bitte an: podcast@pearl.de</description>
	<language>de-DE</language>
	<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 12:33:15 +0200</pubDate>
	<copyright>PEARL Agency Allgemeine Vertmittlungsgesellschaft mbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Germany, http://www.pearl.de/podcast</copyright>
	<managingEditor>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph)</managingEditor>
	<webMaster>podcast@pearl.de (Webmaster)</webMaster>
	<category>Neues aus der Technik</category>
	<ttl>120</ttl>
		
	<image>
		<url>http://microsites.pearl.de/images/Rudolphs_CheckUp.jpg</url>
		<title>Rudolphs CheckUp - Videocast jeweils an jedem zweiten Freitag (www.pearl.de/podcast/)</title>
		<link>http://www.pearl.de/podcast/</link>
	</image>
	
	<itunes:subtitle>Wolfgang Rudolph, bekannt durch den "ComputerClub 2", testet alle 14 Tage innovative, trendige und preisgünstige Produkte und liefert auf unterhaltsame Weise echtes Hintergrundwissen. Beachten Sie auch den wöchentlichen "Rudolphs CheckUp" -  Audiocast!</itunes:subtitle>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>PEARL Agency Allgemeine Vertmittlungsgesellschaft mbH Germany, http://www.pearl.de</itunes:name>
		<itunes:email>podcast@pearl.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:summary>Interessantes und Wissenswertes aus den Bereichen Computer, Kommunikation, Multimedia, Unterhaltungselektronik und neuen Technologien mit dem bekannten Technik-Journalisten Wolfgang Rudolph. Jeden 2. Freitag neu!</itunes:summary>
	<itunes:image href="http://microsites.pearl.de/images/Rudolphs_CheckUp.jpg" />
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	
	<atom:link href="http://www.pearl.de/feeds/PEARL_CheckUp_Videocast.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />


	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #016: CeBIT-Spezial II: Messeneuheiten für Auge und Ohr</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2010_03_12_Video_016&#38;t=CeBIT-Spezial%20II:%20Messeneuheiten%20f%FCr%20Auge%20und%20Ohr&#38;static=rcv16&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2010_03_12_Video_016.mp4" length="79516423" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>9:36</itunes:duration>
		<itunes:keywords>VR-Radio WLAN-Internetradio-Receiver, iPod-Dock, Internetradio Tuner, auvisio, Bluetooth-Freisprecher mit TFT und Video, Multimedia-Radiowecker mit Photoframe</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Neue Produkte direkt von der CeBIT 2010: - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv16/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ -  Ein Alleskönner ist das kleine, neue Weckradio mit MP3-Player und digitalem Bilderrahmen für Diashows. Multimedia im Auto bietet der „Talk‘n Music PLUS“: Der FM-Transmitter für den Zigarettenanzünder ist Bluetooth-Freisprecheinrichtung, MP3- und Videoplayer mit gutem Display in einem. Internetradios bieten die große weite Welt der Musik im eigenen Wohnzimmer: Zwei Modelle sind neu: ein Tuner im HiFi-Anlagen-Design und ein Receiver mit Dock für iPod.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Neue Produkte direkt von der CeBIT 2010: Ein Alleskönner ist das kleine, neue Weckradio mit MP3-Player und digitalem Bilderrahmen für Diashows. Multimedia im Auto bietet der „Talk‘n Music PLUS“: Der FM-Transmitter für den Zigarettenanzünder ist Bluetooth-Freisprecheinrichtung, MP3- und Videoplayer mit gutem Display in einem. Internetradios bieten die große weite Welt der Musik im eigenen Wohnzimmer: Zwei Modelle sind neu: ein Tuner im HiFi-Anlagen-Design und ein Receiver mit Dock für iPod. Vorgestellt werden: VR-Radio WLAN-Internetradio-Receiver mit iPod-Dock & MP3-Recorder (PX-8566-821), VR-Radio Internetradio Tuner fürs Hifi-Rack (PX-8568-821), auvisio Bluetooth-Freisprecher "Talk'n'Music PLUS" mit TFT und Video (PX-8084-821), auvisio 5in1 Multimedia-Radiowecker mit MP3-Player & Photoframe (PX-8087-821). Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv16/ Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ 
<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P> 
<A href="http://www.pearl.de/rcv16/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:05:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2010_03_12_Video_016.mp4</guid>
	</item>	


	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #015: CeBIT-Spezial: DLP-Beamer und HDMI-SAT-Receiver</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2010_03_04_Video_015&#38;t=CeBIT-Spezial:%20DLP-Beamer%20und%20HDMI-SAT-Receiver&#38;static=rcv15&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2010_03_04_Video_015.mp4" length="63005505" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>7:30</itunes:duration>
		<itunes:keywords>SceneLights, HDMI, DLP-Beamer / DLP-Projektor, Media Player, HD-Sat-Receiver mit USB-Mediaplayer</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Frisch von der CeBIT: Dank DLP®-BrilliantColor-Technik liefern die neuen Beamer von PEARL eine überragende Bildqualität! Millionen mikroskopisch kleiner Spiegel mit einer Reaktionszeit von unglaublichen 16 Millisekunden sorgen für atemberaubende Bilder bei Sport, Filmen und natürlich auch bei Games. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv15/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ -  Der HDMI-SAT-Receiver der neuesten Generation überzeugt mit gestochen scharfer HDTV-Auflösung und optionaler Aufnahmefunktion auf USB-Medien.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Frisch von der CeBIT: Dank DLP®-BrilliantColor-Technik liefern die neuen Beamer von PEARL eine überragende Bildqualität! Millionen mikroskopisch kleiner Spiegel mit einer Reaktionszeit von unglaublichen 16 Millisekunden sorgen für atemberaubende Bilder bei Sport, Filmen und natürlich auch bei Games. Der HDMI-SAT-Receiver der neuesten Generation überzeugt mit gestochen scharfer HDTV-Auflösung und optionaler Aufnahmefunktion auf USB-Medien. SceneLights HDMI-DLP-Beamer/Projektor mit SVGA "Home Cinema II" (PX-1173-821), 
SceneLights HDMI-DLP-Beamer mit SVGA & Media Player "Home Cinema III" (PX-1183-821), 
auvisio Digitaler HD-SAT-Receiver -USB-Mediaplayer (PX-1177). 
Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv15/Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P> 
<A href="http://www.pearl.de/rcv15/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:20:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2010_03_05_Video_015.mp4</guid>
	</item>	
	

	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #014: Rückfahrkameras</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2010_02_26_Video_014&#38;t=R%FCckfahrkameras&#38;static=rcv14&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2010_02_26_Video_014.mp4" length="75447410" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>10:05</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Lescars Funk-Video-Rückfahrsystem mit Farb-LCD-Monitor, Callstel Bluetooth Kfz-Freisprech-Set mit Rückfahrkamera, Rückspiegel</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Mit einer Rückfahrkamera im Auto können Sie beim Rückwärtsfahrenbequem alles sehen - ohne toten Winkel! - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv14/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Die Anschaffung ist bereits billiger als jede Beule, die beim Rangieren schnell passieren kann. Das Top-Modell hier besitzt ein in den Rückspiegel integriertes Display, eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung und dient sogar als MP3-Sender.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Es geht immer noch etwas besser: Beim Rückwärtsfahren mit dem Auto gehört der Blick in den Rückspiegel selbstverständlich dazu. Sich umdrehen und nach hinten zu schauen, ist besser. Aber mit einer Rückfahrkamera alles sehen können - ohne toten Winkel - ist noch viel besser! Kein unbeobachteter Bereich bleibt dann  übrig. Dabei kommt Sie ein solches Rückfahrsystem billiger als die Reparatur selbst der kleinsten Beule am Auto. Das Top-Modell im Test besitzt ein Video-Display, das in den Rückspiegel integriert ist, und dient gleichzeitig noch als Bluetooth-Freisprecheinrichtung und MP3-Sender. Im Test: Lescars Funk-Video-Rückfahrsystem 2,4 GHz mit Farb-LCD-Monitor (PX-2172-821), Callstel Bluetooth Kfz-Freisprech-Set "BlueTalk V" mit Rückfahrkamera (HZ-3476-821). 
 Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv14/  Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ <br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P> 
<A href="http://www.pearl.de/rcv14/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:15:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2010_02_26_Video_014.mp4</guid>
	</item>	
	

	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #013: Überwachungssysteme</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2010_02_12_Video_013&#38;t=%DCberwachungssysteme&#38;static=rcv13&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2010_02_12_Video_013.mp4" length="121782799" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>16:12</itunes:duration>
		<itunes:keywords>MicroCam, Mini-Video-Kamera, Überwachungszentrale, Bewegungserkennung, Netzwerk-IP-Kamera, Nachtsicht-Überwachungskamera, Endlos-Aufzeichnung, Funk-Überwachungs-System.</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Haus und Hof zu schützen ist mit modernen Überwachungssystemen kinderleicht. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv13/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Egal ob bei Tag oder in stockdunkler Nacht, die Kamerabilder sind immer gestochen scharf und werden automatisch aufgezeichnet, sobald sich etwas im Überwachungsbereich bewegt.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Haus und Hof zu schützen ist mit modernen Überwachungssystemen kinderleicht. Egal ob bei Tag oder in stockdunkler Nacht, die Kamerabilder sind immer gestochen scharf und werden automatisch aufgezeichnet, sobald sich etwas im Überwachungsbereich bewegt. Je nach Gerät lassen sich bis zu vier Kameras anschließen.Im Test:MicroCam 930C-Mini-Video-Kamera (analog) Color, Ton (PE-6206-821), VisorTech Nachtsicht-Überwachungskamera mit Endlos-Aufzeichnung auf SD (NC-5170-821), VisorTech SD-Überwachungszentrale für Analogkamera, Bewegungserkennung (PX-1095-821), VisorTech Funk-Überwachungs-System mit CCD-Kamera & SD-Recording (NC-5171-821). Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv13/ Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P> 
<A href="http://www.pearl.de/rcv13/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2010_02_12_Video_013.mp4</guid>
	</item>	
	

	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #012: LED-Taschenlampen</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2010_01_29_Video_012&#38;t=LED-Taschenlampen&#38;static=rcv12&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2010_01_29_Video_012.mp4" length="104448463" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>14:01</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Solartaschenlampe, Dynamotaschenlampe, Induktionstaschenlampe, Luxeon-LED-Hochleistungstaschenlampe, Tripod- 3in1-Taschenlampe
		</itunes:keywords>
		<itunes:summary>LED-Taschenlampen: Die Zeit der Glühlämpchen ist vorbei! Moderne Taschenlampen sind heutzutage mit der stromsparenden LED-Technologie ausgestattet. -  Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv12/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Welche Arten es gibt und wie eine solche Zukunftsleuchte von innen aussieht zeigt dieser Videocast.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Die Zeit der Glühlämpchen ist vorbei! Moderne Taschenlampen sind heutzutage mit der stromsparenden LED-Technologie ausgestattet. Es gibt Taschenlampen ohne Batterie, die mittels Dynamo aufgeladen werden. Die Stativlampen sind sehr praktisch, wenn man die Hände frei haben möchte.Im Test:Pearl Solar-Taschenlampe (3 LEDs) mit Schlüsselanhänger (SD-20-821), PEARL Mini-Dynamo-Taschenlampe mit Schlüsselanhänger (SD-3333-821), Pearl Dynamo-Taschenlampe mit 3 LEDs (NC-6259-821), Lunartec Outdoor Dynamo-Taschenlampe mit 3 LEDs (NC-3170-821), Lunartec Wasserdichte 1 Watt Dynamotaschenlampe mit 3 LEDs (PE-4244 -821), Lunartec Wasserdichte Induktions-Taschenlampe mit 3 LEDs (PE-4248-821), Lunartec Tripod 3in1-Taschenlampe mit 6+3 LEDs (NC-3078-821), Lunartec Taschenlampe mit 9 LEDs und Stativ (PE-2442-821), Lunartec LED Mini-Stativ mit Schlüsselanhänger (NC-3124-821), Lunartec Clip-Licht für Schildmützen mit 5 weißen LEDs (PE-1768-821), PEARL LED-Taschenlampe im Kugelschreiber-Format (NC-3133-821), Lunartec 1 Watt Luxeon-LED Hochleistungs-Taschenlampe (PE-7485-821), Lunartec Hybridtaschenlampe mit 3 LEDs und 1 Xenonleuchte (PE-7642-821), Lunartec 5 Watt LED Taschenlampe (PE-2958-821), Lunartec Multicolor-Taschenlampe mit ultrahellem 3 Watt LED-Spot (NC-3123-821).Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv12/Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P>
<A href="http://www.pearl.de/rcv12/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:25:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2010_01_29_Video_012.mp4</guid>
	</item>	
	

	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #011: Funkspielzeug</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2010_01_15_Video_011&#38;t=Funkspielzeug&#38;static=rcv11&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2010_01_15_Video_011.mp4" length="69818729" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>12:35</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Funkferngesteuerter Gabelstapler, Mini Hovercraft, Kampfhubschrauber "Apache-X", Funk-Video-Rückfahrsystem, Micro-Cam "Profi" mit Funkübertragung, Kameratauchfahrt im Aquarium
		</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Funkferngesteuerte Modelle üben seit jeher einen großen Reiz auf uns aus. Sie werden immer preiswerter und dank immer kleiner werdender Empfänger auch winziger und leichter. -  Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv11/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ - Mit bastlerischem Geschick lassen sich diese Modelle zu "ferngesteuerten Augen" erweitern.</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Funkferngesteuerte Modelle üben seit jeher einen großen Reiz auf uns aus - egal ob zu Land, im Wasser oder in der Luft. Sie werden immer preiswerter und dank immer kleiner werdender Empfänger auch winziger und leichter. Mit kleinen Kameras und bastlerischem Geschick lassen sich diese Modelle zu "ferngesteuerten Augen" erweitern.  
 - Im Test: Playtastic Funkferngesteuerter Gabelstapler 27MHz (PE-5475-821),Mini-U-Boot, funkferngesteuert (27 MHz) mit Suchscheinwerfer (PE-5432-821),Simulus 3 Kanal Mini Hovercraft "Speed Drifter" im 3er Action-Set (NC-1423-821),Simulus 3-Kanal LED-Hubschrauber "Moskito" mit Funk-Fernsteuerung (NC-2000-821),Simulus 4-Kanal Kampfhubschrauber "Apache-X" mit Funk-Fernsteuerung (NC-1300-821),VisorTech Micro-Cam "Profi" m. Funkübertragung 2.4 GHz Color (PE-1500-821),Lescars Funk-Video-Rückfahrsystem 2,4 GHz mit Farb-LCD-Monitor (PX-2172-821).Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv11/Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/<br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P>
<A href="http://www.pearl.de/rcv11/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:20:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2010_01_15_Video_011.mp4</guid>
	</item>	
	

	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #010: Uhren</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2010_01_01_Video_010&#38;t=Uhren&#38;static=rcv10&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2010_01_01_Video_010.mp4" length="56613841" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>10:11</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Uhren für Technikfreaks, Mond-Leuchtuhr, Trenduhren, Binäruhr, Weltzeituhr mit 24 Zonen, Projektionsuhren, infactory, PEARL, Lunartec
		</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Uhren dienen als Schmuckstücke - auch für Technikfreaks. Rote oder blaue Leuchtdioden lassen diese Trenduhren mit bis zu 24 Displays für unterschiedliche Zeitzonen erstrahlen. Ob der Mond als Modell für eine Leuchtuhr herhalten musste oder die Computertechnik für die Binäruhr: Das Spektrum ist groß und für jeden ist etwas dabei. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv10/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Uhren dienen als Schmuckstücke - auch für Technikfreaks. Rote oder blaue Leuchtdioden lassen diese Trenduhren erstrahlen. Die Weltzeituhr zeigt die aktuelle Zeit von 24 Städten - sehr praktisch für Anrufe in andere Zeitzonen. Ob der Mond als Modell für eine Leuchtuhr herhalten musste oder die Computertechnik für die Binäruhr: Das Spektrum ist groß und für jeden ist etwas dabei.  
 - Im Test: infactory Wasserbetriebene Digital-Uhr mit LCD-Display (NC-3165-821), LED-Wanduhr mit Sekunden-Lauflicht durch rote LEDs (PE-3891-821), LED-Wanduhr mit Sekunden-Lauflicht durch blaue LEDs (PE-5973-821), Multi-LED-Uhr mit Datum & Temperatur (PE-3890-821), PEARL Funkuhr im Bahnhofsuhr-Design (PE-3885-821), Lunartec Digitale Weltzeit-Uhr mit 24 Weltstädten (PE-5500-821), infactory 3D Mond-Uhr "Glow in the Dark" (PE-8145-821), Lunartec "2 Meter Uhr" - analoger LED-Uhrenprojektor (NC-2085-821), PEARL Binäruhr mit Schlüsselanhänger (NC-3157-821). 

- Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv10/ 
- Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ <br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P>
<A href="http://www.pearl.de/rcv10/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:15:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2010_01_01_Video_010.mp4</guid>
	</item>	
	

	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #009: Beamer</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2009_12_18_Video_009&#38;t=Beamer&#38;static=rcv9&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2009_12_18_Video_009.mp4" length="77014660" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>13:49</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Beamer, LED-Leuchtmittel, LED-Beamer, HDMI-Beamer, Hemdtaschengröße, faltbare Leinwände, SceneLights 
		</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Winzige, preiswerte Video-Projektoren bringen Spaß und Freiheit. Mit modernster Technologie sind diese Beamer auf Hemdentaschengröße geschrumpft. Überall kann man damit Bilder projizieren, wenn es nur etwas dunkel ist. Mit der nächsten Baugröße, dem Tischgerät, lässt sich das Wohnzimmer in ein Kino mit 229 cm Bilddiagonale verwandeln. Auch die Leinwände bis zu 305 cm Diagonale sind portabel geworden und können sogar im Rucksack transportiert werden. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv9/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Winzige, preiswerte Video-Projektoren bringen Spaß und Freiheit. Mit modernster Technologie sind diese Beamer auf Hemdentaschengröße geschrumpft. Überall kann man damit Bilder projizieren, wenn es nur etwas dunkel ist. Mit der nächsten Baugröße, dem Tischgerät, lässt sich das Wohnzimmer in ein Kino mit 229 cm Bilddiagonale verwandeln. Auch die Leinwände bis zu 305 cm Diagonale sind portabel geworden und können sogar im Rucksack transportiert werden. Also ideal, um seinen Freunden oder im Urlaub Filme und Bilder zu genießen. 
 - Im Test: SceneLights USB-Beamer/Projektor - Zweitmonitor & Präsentationen "2go" (PX-1172-821),SceneLights Mini-LED-Beamer + integrierter Mediaplayer "Pocket Cinema" (PX-1171-821),SceneLights HDMI-LED-Beamer "Home Cinema" (PX-1170-821),SceneLights Faltbare Leinwand "Cinema" 152 cm (60") Diagonale (PX-3301-821),SceneLights Faltbare Leinwand "Cinema" 229 cm (90") Diagonale (PX-3302-821),SceneLights Faltbare Leinwand "Cinema" 305 cm (120") Diagonale (PX-3303-821).
 
- Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv9/ 
- Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ <br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P><A href="http://www.pearl.de/rcv9/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2009_12_18_Video_009.mp4</guid>
	</item>	
	

	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #008: Neue Navis</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2009_12_04_Video_008&#38;t=Neue%20Navis&#38;static=rcv8&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2009_12_04_Video_008.mp4" length="65720946" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>11:48</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Neue Navis, Navigationsgeräte, blitzschnelle Routenberechnung, exakte Zielführung, realistische 3D-Darstellungen von Gebäuden, Multimediafunktionen, Entertainmentfunktionen 
		</itunes:keywords>
		<itunes:summary>Moderne Navigationssysteme haben mehr Rechenleistung als ein Rechenzentrum der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Hochgenaue Ortsbestimmung und blitzschnelle Routenberechnung mit exakter Zielführung werden verbunden mit Multimedia- und Entertainment-Funktionen. Große Leistung und großer Nutzen zum kleinen Preis. - Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv8/ - Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/</itunes:summary>
		<description><![CDATA[<P>Moderne Navigationssysteme mit Touchscreen von 3,5“ bis 5“ haben mehr Rechenleistung als ein Rechenzentrum der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Hochgenaue Ortsbestimmung, fotorealistische 3D-Darstellung von bekannten Gebäuden und blitzschnelle Routenberechnung mit exakter Zielführung sind kein Traum mehr. Dazu kommen noch Multimediafunktionen wie z.B. ein FM-Transmitter beim 5“-Gerät oder die Bluetooth-Handy-Freisprecheinrichtung. 
 - Im Test: NavGear Multimedia-Navisystem StreetMate GT-35T-3D + D-Karten (PX-4440-821), NavGear Multimedia-Navisystem StreetMate GT-43T-3D + D-Karten (PX-4450-821), NavGear Multimedia-Navisystem StreetMate GT-50T-3D + Westeuropa (PX-4462-821) 
 
- Produkt-Übersicht: http://www.pearl.de/rcv8/ 
- Podcast-Übersicht: http://www.pearl.de/podcast/ <br /><br /> - Feedback bitte an: podcast@pearl.de</P><P><A href="http://www.pearl.de/rcv8/">Zu den besprochenen Produkten im PEARL-Shop</A><P>]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:34:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2009_12_04_Video_008.mp4</guid>
	</item>	
	

	<item>
		<title>Rudolphs CheckUp - VIDEO #007: Dual SIM Handy + Picos</title>
		<link>http://microsites.pearl.de/videocast.php?video=PEARL_CheckUp_2009_11_20_Video_007&#38;t=Dual%20SIM%20Handy%20+%20Picos&#38;static=rcv7&#38;vid=821</link>
		<author>podcast@pearl.de (Wolfgang Rudolph, VoxMundi)</author>
		<itunes:author>Wolfgang Rudolph</itunes:author>
		<enclosure url="http://microsites.pearl.de/videocasts/PEARL_CheckUp_2009_11_20_Video_007.mp4" length="106325193" type="video/mp4"/>
		<itunes:duration>14:18</itunes:duration>
		<itunes:keywords>Dual-Sim-Handy, Dual-SIM Multimedia-Handy, 2 unterschiedliche SIM-Karten gleichzeitig in einem Handy, preisgünstige farbenfrohe Handys simvalley MOBILE Pico</itunes:keywords>
